Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rezende,Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:31:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T01:31:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-14 | |
| dc.identifier.citation | Rezende,Ricardo | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4874 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. A lucidometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional, crítica e realista do nível de lucidez, acuidade ou perspicácia da consciência, intra ou extrafísica. | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Lucidologia | |
| dc.subject | Tema Neutro | |
| dc.subject | 1 Medição do nível de acuidade consciencial | |
| dc.subject | 2 Avaliação crítica da lucidez consciencial | |
| dc.subject | 3 Exame acurado do nível de percuciência íntima | |
| dc.subject | 4 Anamnese da lucidez consciencial | |
| dc.subject | 5 Determinação qualitativa do grau de atilamento | |
| dc.subject | 6 Anatomização da hiperacuidade | |
| dc.subject | Tertúlia 3571 | |
| dc.title | Lucidometria | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Verbetes | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Lucidometria.pdf | 90.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.