Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopes,Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T03:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T03:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020-5-19 | |
| dc.identifier.citation | Lopes,Tatiana | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6706 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. O parâmetro de avaliação é o conjunto de elementos adotados ou valores atribuídos servindo de padrão, modelo ou medida comparativa entre consciências, realidades, pararrealidades, fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, objetos, eventos, condições ou circunstâncias. | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Analiticologia | |
| dc.subject | Tema Neutro | |
| dc.subject | 1 Norma de valoração | |
| dc.subject | 2 Padrão de abalizamento | |
| dc.subject | 3 Base de aferição | |
| dc.subject | 4 Modelo de escrutínio | |
| dc.subject | 5 Critério de exame avaliativo | |
| dc.subject | 6 Parâmetro de dissecção analítica | |
| dc.subject | 7 Regra de exame apreciativo | |
| dc.subject | 8 Medida de comparação avaliativa | |
| dc.subject | Tertúlia 5219 | |
| dc.title | Parâmetro de Avaliação | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Verbetes | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Parametro-de-Avaliacao.pdf | 91.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.