Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amado, Flavio | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-27T15:38:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-27T15:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | IC TENEPES | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9778 | - |
dc.description.abstract | Este artigo aborda vivência de projeção interplanetária assistida, com foco nos indicativos recinológicos obtidos a partir desta experiência. O presente trabalho está alicerçado em projeção consciente vivenciada pelo autor em agosto de 2024, em ambiente doméstico, assim como na pesquisa bibliográfica sobre parexcursão, Curso Intermissivo (CI) e indicativos de recins a partir da vivência extrafísica. Os objetivos são: analisar as razões e motivações assistenciais relacionadas ao fenômeno abordado; estudar o aporte extrafísico recebido e as reciclagens intraconscienciais visando o aprimoramento da conduta individual, do epicentrismo consciencial e da assistencialidade na prática da tenepes. A metodologia abrangeu o exame da vivência extrafísica, pesquisa em tratados, artigos, papers de Tertúlias Matinais, verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, vídeos e debates sobre os temas paravisitação, qualificação interassistencial e medida interplanetária. Conclui-se ser provável que a experiência analisada tenha relação direta com superação de travões intraconscienciais do tenepessista e qualificação da convivialidade interassistencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional de Tenepessologia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ano 02;N. 02 | - |
dc.subject | Autenticidade | pt_BR |
dc.subject | Curso intermissivo | pt_BR |
dc.subject | Parexcursão | pt_BR |
dc.subject | Recin | pt_BR |
dc.subject | Reurbex | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.title | Indicativos Recinológicos Obtidos de Projeção Consciente Interplanetária | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Ano 2 - N.2- 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_Indicativos_Recinológicos_Obtidos_de_Projeção_Consciente_Interplanetária.pdf | Artigo | 359.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.