Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9909Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Decker, Lygia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T20:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T20:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2526-978X | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9909 | - |
| dc.description | Contexto. Frente à expansão planetária da Conscienciologia observada nos últimos anos e, especialmente, considerando a crescente contribuição de verbetógrafos internacionais para a Enciclopédia da Conscienciologia, faz-se pertinente o conhecimento, de maneira mais detalhada, das características desse grupo, cuja atuação é altamente relevante dentro da tarefa do esclarecimento fomentada pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o perfil demogeográfico e conscienciológico das conscins verbetógrafas internacionais da Enciclopédia da Conscienciologia (data base: janeiro 2019), delineado a partir de questionários online. Em relação à metodologia de pesquisa, considerou-se, na condição de “internacional”, os verbetógrafos residentes fora do Brasil, independentemente da nacionalidade, e verbetógrafos estrangeiros residentes no Brasil, quando da defesa dos verbetes. A partir dos dados coletados, foi possível apontar os países de origem, os de residência atual, além de informações relativas a gênero, idade, tenepessismo, participação no Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS), quantidade de defesas de verbete e escrita de artigos, entre outras variáveis. Tais informações estruturam relevante e pioneira visão perfilológica deste grupo de participantes da megagescon da Conscienciologia, expondo o alcance planetário da tares neoenciclopédica e a possibilidade de autoinclusão gruporrevezamental lúcida a qualquer conscin motivada quanto à produção verbetográfica, independentemente da localização geográfica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Neologus | pt_BR |
| dc.subject | Verbetografia | pt_BR |
| dc.subject | Internacionalização | pt_BR |
| dc.subject | Perfilologia | pt_BR |
| dc.subject | Estatística verbetográfica | pt_BR |
| dc.title | Perfil Demogeográfico e Conscienciológico dos Verbetógrafos Internacionais da Enciclopédia da Conscienciologia | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Vol 2 - 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15_Perfil Demogeográfico e Conscienciológico dos Verbetógrafos Internacionais da Enciclopédia da Conscienciologia_DECKER_Lygia.pdf | 887.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.