Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3971Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nonato,Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T00:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013-8-17 | |
| dc.identifier.citation | Nonato,Alexandre | |
| dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3971 | - |
| dc.description.abstract | Definologia. O invexograma é a análise, avaliação, balanço e mensuração do resultado da aplicação da técnica da inversão existencial, sendo a conscin desassediada permanente total (ser desperto) o principal referencial. | |
| dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.description.sponsorship | Editares | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
| dc.publisher | Editares | |
| dc.subject | Invexometrologia | |
| dc.subject | Tema Neutro | |
| dc.subject | 1 Medição do nível de autoinvexibilidade | |
| dc.subject | 2 Mensuração da aplicação da invéxis | |
| dc.subject | 3 Matematização do resultado da invéxis | |
| dc.subject | 4 Balanço invexológico | |
| dc.subject | Tertúlia 2752 | |
| dc.title | Invexograma | |
| dc.type | Article | |
| Aparece nas coleções: | Verbetes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Invexograma.pdf | 105.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.