Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6816| Título: | Estatística Neoenciclopédica Específica |
| Autor(es): | Souza,Paula |
| Palavras-chave: | Neoenciclopediologia Tema Neutro 1 Estatística neoenciclopédica por especialidade 2 Pesquisa neoenciclopédica específica 3 Estatística das especialidades da Enciclopédia da Conscienciologia Tertúlia 5318 |
| Data do documento: | 26-Ago-2020 |
| Editor: | Amigos da Enciclopédia Editares |
| Citação: | Souza,Paula Enciclopédia da Conscienciologia |
| Resumo: | Definologia. A estatística neoenciclopédica específica é a coleta, análise, comparação e interpretação de dados numéricos referentes aos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, tendo por base as especialidades da Neociência. |
| URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6816 |
| Aparece nas coleções: | Verbetes |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Estatistica-Neoenciclopedica-Especifica.pdf | 80.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.