Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Facury,Marco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T03:47:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T03:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-9-12 | |
dc.identifier.citation | Facury,Marco | |
dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/6835 | - |
dc.description.abstract | Definologia. A conscienciometria financeira é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, investigar, identificar, diagnosticar, avaliar e mensurar traços, comportamentos e atitudes ou qualidades holossomáticas, multidimensionais e seriexológicas, evidenciados na forma de realizar a gestão financeira pessoal ou de outrem, impactando no autodesempenho evolutivo. | |
dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
dc.description.sponsorship | Editares | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
dc.publisher | Editares | |
dc.subject | Conscienciometrologia | |
dc.subject | Tema Neutro | |
dc.subject | 1 Autoconscienciometria financeira; heteroconscienciometria financeira | |
dc.subject | 2 Conscienciometria aplicada às finanças pessoais | |
dc.subject | 3 Análise conscienciométrica de gestão financeira | |
dc.subject | 4 Medida consciencial financeira | |
dc.subject | Tertúlia 5335 | |
dc.title | Conscienciometria Financeira | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Verbetes |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Conscienciometria-Financeira.pdf | 121.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.