Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gesing, Alzira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:45:07Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-08-25T18:45:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7714 | pt_BR |
dc.description | O presente artigo teve origem na necessidade de compreender o mecanismo de funcionamento da minipeça humana (homem ou mulher) no maximecanismo assistencial multidimensional, e também, devido ao fato de saber que a consciência poliédrica é o megafoco das autopesquisas realizadas em Conscienciometrologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo aborda a condição de pensenosfera tenepessável enquanto conduta madura e cosmoética à prática da assistencialidade, As ideias foram desenvolvidas a partir da autopesquisologia, "experiência pessoal", de hetero-observações e fundamentadas no corpus da Conscienciologia. Visa apresentar as autorreflexões e heterorreflexões quanto aos aspectos holossomáticos, os efeitos ou as características vivenciados, destacando a importância da cognição, da conscienciometria, do parapsiquismo e, principalmente das parapercepções para se realizar a autoanálise evolutiva. Ao final do artigo, o teste parassemiólogo ajuda o(a) leitor (a) na autoavaliação quanto à protidão pensenosférica no exercício da interassistencialidade. Nas argumentações conclusivas, considera imprescindível a auto-habilitação, o conhecimento íntimo e a qualidade de pensenosfera tenepessável harmonizada, universalista quanto ao bom desempenho das tarefas evolutivas assistenciais multidimensionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autoavaliação | pt_BR |
dc.subject | Conscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Interassistencialidade | pt_BR |
dc.subject | Tenepes | pt_BR |
dc.subject | Conscientiometry | en_US |
dc.subject | Interassistentiality | en_US |
dc.subject | Penta | en_US |
dc.subject | Self-evaluation | en_US |
dc.subject | Autoavaliación | es_ES |
dc.subject | Concienciometria | es_ES |
dc.subject | Interasistencialidad | es_ES |
dc.subject | Teneper | es_ES |
dc.title | Caracterização da Pensenosfera Tenepessável | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of the Pentable Thosenosphere | en_US |
dc.title.alternative | Caracterización de la Pensenosfera Tenepesable | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 15 - N. 2 - 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização da Pensenosfera Tenepessável.pdf | Caracterização da Pensenosfera Tenepessável | 292.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.