Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bittencourt, Aline | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T20:49:28Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-08-25T20:49:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7718 | pt_BR |
dc.description | As observações realizadas, tanto durante a prática da tenepes como no dia a dia do(a) tenepessista, geram autorreflexão e autopesquisa (conscienciometria), orientando as recins necessárias, sem as quais pode ficar comprometido o trabalho assistencial. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo fazer um paralelo entre o desenvolvimento da tenepes com as reciclagens intraconscienciais da conscin tenepessista sem as quais não haverá uma evolução gradual das praticas assistenciais. As reflexões apresentadas são resultados da autopesquisa da autora, que partindo das próprias vivências pessoais praticando a tenepes em diferentes contextos e culturas, expõe alguns temas e reflexões que considera importante dentro do contexto assistencial da tenepes e quando oportuno, apresenta perguntas ou frases reflexivas fomentando a conscienciometria. Para a pesquisadora, a progressão ou a estagnação da tenepes pode ser um indicador, termômetro, da própria evolução da conscin tenepessista, ou seja, das suas renovações intraconscienciais ou do seu estancamento evolutivo, sendo a autopesquisa e as recins, elementos indispensáveis para a manutenção e evolução das práticas avançadas das tenepes. Ao tratar-se de autopesquisa, não pretende generalizar as ideias ou resultados apresentados, mas sim fomentar o debate e a troca de experiências entre os(as) tenepessistas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Assistencialidade | pt_BR |
dc.subject | Autopesquisa | pt_BR |
dc.subject | Lucidez multidimensional | pt_BR |
dc.subject | Assistantiality | en_US |
dc.subject | Multidimensional lucidity | en_US |
dc.subject | Self-research | en_US |
dc.subject | Asistencialidad | es_ES |
dc.subject | Autopesquisa | es_ES |
dc.subject | Lucidez multidimensional | es_ES |
dc.title | Tenepes como Indicador da Recin | pt_BR |
dc.title.alternative | Penta as an indicator of Intraconsciential Recycling | en_US |
dc.title.alternative | Teneper como Indicador de la Recín | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 15 - N. 2 - 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tenepes como Indicador da Recin.pdf | Tenepes como Indicador da Recin | 282.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.