Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krob, Amaro | pt_BR |
dc.contributor.author | Bolognesi, Carolina | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Cínthia | pt_BR |
dc.contributor.author | Amado, Flavio | pt_BR |
dc.contributor.author | Adams, Guilherme | pt_BR |
dc.contributor.author | Fresiansd, Izilda | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Nilza Gladis | pt_BR |
dc.contributor.author | Alegre, Pilar | pt_BR |
dc.contributor.author | Belló, Silvia | pt_BR |
dc.contributor.author | Krob, Valquiria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T21:48:33Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-08T21:48:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-10 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7986 | pt_BR |
dc.description | A ideia para a realização da pesquisa da qual trata este artigo decorreu da vivência prática tenepessística diária dos autores, de parapercepções de ocorrências relacionadas ao tema, ocorridas ao longo do tempo, e experiências pessoais durante o curso Qualificação Tenepessista, realizado pela Associação Internacional de Tenepessologia (IC TENEPES), no primeiro semestre de 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo é resultado do consenso obtido em debates e estudo sobre o tema, com ênfase na revisão bibliográfica, relatos e trocas de experiências entre os integrantes da Associação Internacional de Tenepessologia (IC TENEPES), durante o primeiro semestre de 2016. Tem por objetivo apresentar a análise e reflexões sobre o crescendum das tarefas interassistenciais, sob a responsabilidade do interassistente multidimensional lúcido e cosmoético, relacionadas à seguinte gradação: tenepes, para-ambulatório, ofiex e as características que as diferenciam. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autoqualificação | pt_BR |
dc.subject | Interassistência | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Proéxis | pt_BR |
dc.subject | Sinergismo | pt_BR |
dc.subject | Interassistance | en_US |
dc.subject | Proexis | en_US |
dc.subject | Research | en_US |
dc.subject | Self-qualification | en_US |
dc.subject | Synergism | en_US |
dc.subject | Autocualificación | es_ES |
dc.subject | Interasistencia | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Proexis | es_ES |
dc.title | Crescendum Tenepes-Para-ambulatório-Ofiex | pt_BR |
dc.title.alternative | Crescendum Penta-Para-ambulatory-Offiex | en_US |
dc.title.alternative | Crescendum Teneper-Para-ambulatorio-Ofiex | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol. 20 - N. 4 - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crescendum Tenepes-Para-ambulatórioOfiex.pdf | Crescendum Tenepes-Para-ambulatório-Ofiex | 802.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.