Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicenzi, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Vogt, Anne-Catrin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T17:51:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T17:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8004 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo é expor resultado de pesquisa realizada a partir de dados coletados dos praticantes que adotaram um país na respectiva tenepes, buscando motivar outros praticantes para ampliar o alcance de países adotados. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho descreve a dinâmica grupal conduzida durante o IX Fórum da Tenepes, 2013, pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia, na qual 72 participantes adotaram um país a ser assistido nas práticas da tenepes. O artigo expõe os resultados preliminares da referida dinâmica com base no levantamento de dados realizado durante 2014. É apresentada a estatística de continentes e países escolhidos pelos participantes e os resultados de um questionário aplicado no final desse ano, preenchido por 28 tenepessistas, após 11 meses de tenepes com o objetivo de assistir o respectivo país escolhido. No questionário foram coletados a análise de parafenômenos mais frequentes, mudanças holossomáticas percebidas pelos tenepessistas, sincronicidades entre o trabalho da tenepes e o país escolhido e os métodos utilizados para rapport. Os resultados são ainda parciais, pois a pesquisa continua em andamento. A meta buscada é o atendimento pela tenepes de todos os países do globo nos próximos anos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Adoção | pt_BR |
dc.subject | Reurbex | pt_BR |
dc.subject | Tenepes | pt_BR |
dc.subject | Adoption | en_US |
dc.subject | Extraphysical reurbanization | en_US |
dc.subject | Penta | en_US |
dc.subject | Adopción | es_ES |
dc.subject | Reurbex | es_ES |
dc.subject | Teneper | es_ES |
dc.title | Dinâmica da Pararreurbanologia Global: Resultados Preliminares e Metas | pt_BR |
dc.title.alternative | Global Parareurbanology Dynamics: Preliminary results and Goals | en_US |
dc.title.alternative | Dinámica de la Para-reurbanología Global: Resultados Preliminares y Metas | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol. 20 - N 1 - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica da Pararreurbanologia Global: Resultados Preliminares e Metas | Dinâmica da Pararreurbanologia Global: Resultados Preliminares e Metas | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.