Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bicalho, Caroline | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Elaine Lopes | pt_BR |
dc.contributor.author | Minare, Mayla | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguilar, Milton | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T22:30:24Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-20T22:30:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-07 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8136 | pt_BR |
dc.description | A Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade (DPD) é das mais antigas do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e ao longo da história foi realizada em vários dias e horários diferentes. Durante o ano de 2019 a DPD foi realizada das 9h00 às 12h00, sendo que das 9h00 às 10h30 era realizado o campo bioenergético com a técnica do epicentrismo e das 10h30 às 12h00 os debates grupais empregando bibliografia conscienciológica com viés na Desperticidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Fundamentada na importância do autoparapsiquismo e da autoconscienciometria para o desenvolvimento do autodesassédio permanente total, a equipe da Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade realizou uma pesquisa, durante o ano de 2019, sobre as parapercepções e os traços de personalidade vivenciados e captados pelos participantes da dinâmica, através de um questionário preparado para tal fim. Este texto objetiva expor os resultados obtidos, mostrar o amplo número de parafenômenos experimentados, bem como os trafores, trafares e trafais identificados pelas conscins participantes da dinâmica. Para isso, o artigo apresenta o funcionamento e os conceitos que norteiam a Dinâmica da Desperticidade, depois mostra a pesquisa e os resultados obtidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autodesassédio | pt_BR |
dc.subject | Domínio Energético | pt_BR |
dc.subject | Parapsiquismo | pt_BR |
dc.subject | Traços pessoais | pt_BR |
dc.subject | Energetic domain | en_US |
dc.subject | Parapsychism | en_US |
dc.subject | Personal traits | en_US |
dc.subject | Self-deintrusion | en_US |
dc.subject | Autodesasedio | es_ES |
dc.subject | Dominio energético | es_ES |
dc.subject | Parapsiquismo | es_ES |
dc.subject | Trazos personales | es_ES |
dc.title | Pesquisa Parapercepciológica e Conscienciométrica na Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade em 2019 | pt_BR |
dc.title.alternative | Paraperceptual and Conscientiometric Research in the Parapsychic Dynamics of Deperticity in 2019 | en_US |
dc.title.alternative | Investigación Parapercepciológica y Concienciométrica en la Dinámica Parapsíquica de la Desperticidad en 2019 | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 24 - N. 3 - 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa Parapercepciológica e Conscienciométrica na Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade em 2019.pdf | Pesquisa Parapercepciológica e Conscienciométrica na Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade em 2019 | 819.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.