Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8184
Título : | Análise dos Dados do Questionário da Tenepes Planetária no Ano de 2019 |
Otros títulos : | Analysis of the Planetary Penta Questionnaire Data for the Year 2019 Análisis de los Datos del Cuestionario de la Teneper Planetaria en el Año 2019 |
Autor : | Hajjar, Vera Polmann, Adriana Aparecida Mafuci, Carlos Ronaldo Padilha, Maria Zilá Richter, Rita Carmen |
Palabras clave : | Autopesquisa Consréus Energia Pararreurbanologia Recin Tenepessista Consreus Energy Parareurbanology Penta practitioner Recin Self-research Autoinvestigación Consreus Energía Pararreurbanología Recín Teneperista |
Fecha de publicación : | oct-2019 |
Editorial : | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Resumen : | Este artigo está embasado na pesquisa dos questionários da atividade internacional da Tenepes Planetária, realizado pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia (CIP), no mês de fevereiro/2019. Objetiva apresentar resultados, discutir a importância na interassistência lúcida como minipeça no maximecanismo reurbexológico e questionamentos, dificuldades e benefícios do projeto e da autopesquisa. A metodologia usada foi avaliação do formulário preenchido, contato pessoal com os integrantes sobre a prática, inclusão do país adotado, dúvidas, relatos e pesquisas bibliográficas. A análise final evidencia relevância da atividade inserida no processo em andamento da reurbanização extrafísica, da autopesquisa qualificando o tenepessista e sua influência nos resultados grupais e aos países. |
Descripción : | Este artigo foi motivado pelo interesse em compartilhar as informações coletadas no questionário, aplicado em fevereiro de 2019 aos tenepessistas participantes da Tenepes Planetária (TP) em prol da reurbanização planetária. |
URI : | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8184 |
ISSN : | 1415-5125 |
Aparece en las colecciones: | Vol 23 - N. 4 - 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise dos Dados do Questionário da Tenepes Planetária no Ano de 2019 | Análise dos Dados do Questionário da Tenepes Planetária no Ano de 2019 | 840.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.