Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8247
Título : | Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico |
Otros títulos : | Proposition of the Humanological Historiogram: A Facilitator of the Historiographic Absentrait Proposición de Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico |
Autor : | Vasconcelos, Guilherme |
Palabras clave : | Autopreenchimento de trafal Interassistência Memória visual Plataforma CAD Plataforma CAD CAD platform Graphic representation Interassistance Self-filling of an absent trait Visual memory Autollenado del trafal Interasistencia Interasistencia Plataforma CAD Representación gráfica |
Fecha de publicación : | jul-2021 |
Editorial : | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Resumen : | O presente artigo trata da técnica de estudo que vem ajudando o autor na dinamização do trafal historiográfico e na minoração do trafar da memória inconsistente em relação aos contextos históricos. O método adotado foi a coleta de dados sobre personalidades-chave, fatos, parafatos e períodos históricos, sintetizando e sistematizando tais informações cronologicamente de maneira a compor graficamente o denominado Historiograma Humanológico, gerado por meio de ferramentas computacionais do sistema CAD (Computer Aided Design ou Desenho Assistido por meio de Computador), o que facilitou para este autor a compreensão e visão geral da História Humana. Objetiva-se com o artigo demonstrar a importância do autodidatismo, originalidade e criatividade na elaboração de técnicas pessoais adaptadas às características particulares do funcionamento mental do autor (aprendizado predominantemente visual). |
Descripción : | A motivação para o desenvolvimento da técnica do Historiograma Humanológico foi o vislumbre da possível superação da dificuldade do autor em compreender e memorizar as linhas gerais da História Humana. Por apresentar maior desenvoltura com a narrativa visual / gráfica, optou-se por desenvolver a pesquisa por meio de material gráfico sintético de fácil visualização e compreensão. |
URI : | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8247 |
ISSN : | 1415-5125 |
Aparece en las colecciones: | Vol 25 - N. 3 - 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | 6.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.