Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chalita, Adriana | - |
dc.contributor.author | Pontes, Glinia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T18:55:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T18:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-10 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8524 | - |
dc.description | Desde 2005, anualmente, a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), realiza o Dia da Saúde com o intuito de promover atividades esclarecedoras sobre a promoção e a manutenção da saúde através de orientações em exames clínicos e palestras, voltadas aos voluntários da Conscienciologia. A partir de 2008, esse dia passou a ser nomeado Ação em Saúde Consciencial. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo objetiva apresentar os resultados da pesquisa sobre saúde e qualidade de vida realizada pela Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC, no evento Ação em Saúde Consciencial, em agosto de 2008, na cidade Foz do Iguaçu, Paraná. Foi aplicado questionário sobre saúde e qualidade de vida com 35 itens em 140 pessoas, incluindo cognopolitas, não cognopolitas, voluntários e não voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. A partir da análise dos resultados de 5.880 questões, observou-se que o questionário aplicado foi instrumento útil para avaliação de aspectos da saúde consciencial desse grupo, além de ser norteador das atividades em saúde, profiláticas e terapêuticas, a serem desenvolvidas pela OIC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Ação em Saúde Consciencial | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa em saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Profilaxia | pt_BR |
dc.subject | Saúde consciencial | pt_BR |
dc.subject | Terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Action in Consciential Health | en_US |
dc.subject | Prophylaxis | en_US |
dc.subject | Quality of life | en_US |
dc.subject | Research on health | en_US |
dc.subject | Therapeutics | en_US |
dc.subject | Acción en Salud Conciencial | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Investigación en salud | es_ES |
dc.subject | Profilaxia | es_ES |
dc.subject | Terapéutica | es_ES |
dc.title | Resultados da Pesquisa sobre Saúde e Qualidade de Vida Aplicada em Evento de Saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Results of the Research on Health and Quality of Life Conducted in a Health Event | en_US |
dc.title.alternative | Resultados de la Investigación sobre la Salud y la Calidad de Vida Aplicada en un Evento de Salud | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 12 - N. 4 - 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resultados da Pesquisa sobre Saúde e Qualidade de Vida Aplicada em Evento de Saúde | Resultados da Pesquisa sobre Saúde e Qualidade de Vida Aplicada em Evento de Saúde | 555.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.