Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nonato, Alexandre | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T19:28:30Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-12-06T19:28:30Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8572 | pt_BR |
dc.description | O objetivo do artigo é atualizar os pesquisadores da Conscienciologia sobre o desenvolvimento do Invexograma e os resultados obtidos com as primeiras aplicações desse recurso entre os anos de 2007 e 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo objetiva atualizar os pesquisadores da Conscienciologia sobre o desenvolvimento do Invexograma e os resultados obtidos com as primeiras aplicações desse recurso. Para isso, define-se a técnica da invéxis e a do invexograma e apresentam-se os meios mais frequentes constatados de aplicação do invexograma. A estrutura do artigo está baseada no método descritivo-analítico, tendo como referência as experiências realizadas com esse recurso. Ao longo de 2 anos, três grupos voluntários responderam 315 questões propostas nesse novo modelo visando aumentar a compreensão da tabela Itens prioritários da Invéxis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autoinvexometria | pt_BR |
dc.subject | Desperticidade | pt_BR |
dc.subject | Invéxis | pt_BR |
dc.subject | Maxiplanejamento | pt_BR |
dc.subject | Verponologia | pt_BR |
dc.subject | Existential Inversion | en_US |
dc.subject | Intrusionfreeness | en_US |
dc.subject | Leading edge relative truth | en_US |
dc.subject | Leading edge relative truth | en_US |
dc.subject | Self-inversionmetry | en_US |
dc.subject | Autoinvexometría | es_ES |
dc.subject | Desperticidad | es_ES |
dc.subject | Invéxis | es_ES |
dc.subject | Maxiplaneamiento | es_ES |
dc.subject | Verponología | es_ES |
dc.title | Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma | pt_BR |
dc.title.alternative | Balance of the Initial Results of the Inversiongram | en_US |
dc.title.alternative | Balance de los Primeros Resultados del Invexograma | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 13 - N. 2 - 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma.pdf | Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.