Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8626
Title: | Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis |
Other Titles: | Invexograma: Self-Evaluation of the Existential Inversion Invexograma: Autoevaluación de la Invexis |
Authors: | Nonato, Alexandre |
Keywords: | Auto-invexometria Desperticidade Faixas etárias Invéxis Maxiplanejamento Proéxis Existential inversion Existential programme Group ages Intrusion freeness Maxiplanning Self-invexometria Autoinvexometría Desperticidad Grupos etarios Invexis Maxiplaneamiento Proexis |
Issue Date: | Jul-2007 |
Publisher: | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Abstract: | Este artigo apresenta o ensaio do Invexograma (sistema de auto-avaliação que mede o resultado da aplicação da técnica da invéxis), recurso essencial para o inversor existencial desenvolver o maxiplanejamento da vida e atingir a desperticidade. |
Description: | O objetivo deste artigo é propor um método ou sistema de auto-avaliação do resultado da aplicação da técnica da invéxis (invexograma). O nível da qualificação das prioridades, da manutenção das conquistas pessoais e da antecipação de metas evolutivas é variável fundamental neste instrumento. O invexograma tem, na condição de modelo e referencial, o indivíduo desassediado permanente total (desperto), completista, aos 46 anos de idade, ou mesmo antes disso. Este trabalho ainda é um ensaio, que será aprofundado em futuras publicações e cursos. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8626 |
ISSN: | 1415-5125 |
Appears in Collections: | Vol 11 - Suplemento 2 - 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis | Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis | 776.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.