Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nonato, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T23:37:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T23:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8626 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo é propor um método ou sistema de auto-avaliação do resultado da aplicação da técnica da invéxis (invexograma). O nível da qualificação das prioridades, da manutenção das conquistas pessoais e da antecipação de metas evolutivas é variável fundamental neste instrumento. O invexograma tem, na condição de modelo e referencial, o indivíduo desassediado permanente total (desperto), completista, aos 46 anos de idade, ou mesmo antes disso. Este trabalho ainda é um ensaio, que será aprofundado em futuras publicações e cursos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta o ensaio do Invexograma (sistema de auto-avaliação que mede o resultado da aplicação da técnica da invéxis), recurso essencial para o inversor existencial desenvolver o maxiplanejamento da vida e atingir a desperticidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Auto-invexometria | pt_BR |
dc.subject | Desperticidade | pt_BR |
dc.subject | Faixas etárias | pt_BR |
dc.subject | Invéxis | pt_BR |
dc.subject | Maxiplanejamento | pt_BR |
dc.subject | Proéxis | pt_BR |
dc.subject | Existential inversion | en_US |
dc.subject | Existential programme | en_US |
dc.subject | Group ages | en_US |
dc.subject | Intrusion freeness | en_US |
dc.subject | Maxiplanning | en_US |
dc.subject | Self-invexometria | en_US |
dc.subject | Autoinvexometría | es_ES |
dc.subject | Desperticidad | es_ES |
dc.subject | Grupos etarios | es_ES |
dc.subject | Invexis | es_ES |
dc.subject | Maxiplaneamiento | es_ES |
dc.subject | Proexis | es_ES |
dc.title | Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis | pt_BR |
dc.title.alternative | Invexograma: Self-Evaluation of the Existential Inversion | en_US |
dc.title.alternative | Invexograma: Autoevaluación de la Invexis | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 11 - Suplemento 2 - 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis | Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis | 776.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.