Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8840
Título: | Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade |
Título(s) alternativo(s): | Self-communicometry Applied to Deperticity Autocomunicometría Aplicada a la Desperticidad |
Autor(es): | Seno, Ana |
Palavras-chave: | CPC Emocionalidade Grupalidade Proéxis Recin CPC Emotionality Group sense Proexis Recin CPC Emocionalidad Grupalidad Proexis Recín |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ |
Resumo: | Este trabalho analisa resultados obtidos de 3 experimentos realizados no laboratório Serenarium nos anos de 2016, 2017 e 2018. Estabelece conexões entre os experimentos e destaca o efeito positivo de recins e melhoria de desempenho comunicativo pessoal. Propõe a autocomunicometria enquanto técnica para avaliar as manifestações comunicacionais durante as interações conscienciais buscando o preparo para a desperticidade. This work analyzes outcomes from 3 experiments in the Serenarium laboratory, in 2016, 2017, and 2018. By interconnecting experiments, the text highlights positive recins effects, with communicational performance improvement. Self-communicometry is proposed as an evaluation technique for communicational manifestations during consciential interactions, envisaging deperticity. Este trabajo analiza los resultados alcanzados después de 3 experimentos realizados en el laboratorio Serenarium en los años 2016, 2017 y 2018. Establece conexiones entre los experimentos y destaca el efecto positivo de los recines y mejora de desempeño en la comunicación personal. Propone la autocomunicometría en cuanto técnica para evaluar las manifestaciones comunicativas durante las interacciones concienciales buscando la preparación para la desperticidad. |
Descrição: | A autocomunicometria é a métrica das habilidades e atributos conscienciais relacio nados à comunicabilidade praticada pela própria conscin, homem ou mulher, visando desempenho despertológico nas inter-relações interassistenciais durante a emissão e/ou a recepção das mensagens, informações e ideias. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8840 |
ISSN: | 1983-1331 |
Aparece nas coleções: | Ano 22 - N.15 - 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade_Seno_Ana | 02_Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade_Seno_Ana | 856.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.