Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seno, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:13:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1983-1331 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8840 | - |
dc.description | A autocomunicometria é a métrica das habilidades e atributos conscienciais relacio nados à comunicabilidade praticada pela própria conscin, homem ou mulher, visando desempenho despertológico nas inter-relações interassistenciais durante a emissão e/ou a recepção das mensagens, informações e ideias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa resultados obtidos de 3 experimentos realizados no laboratório Serenarium nos anos de 2016, 2017 e 2018. Estabelece conexões entre os experimentos e destaca o efeito positivo de recins e melhoria de desempenho comunicativo pessoal. Propõe a autocomunicometria enquanto técnica para avaliar as manifestações comunicacionais durante as interações conscienciais buscando o preparo para a desperticidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work analyzes outcomes from 3 experiments in the Serenarium laboratory, in 2016, 2017, and 2018. By interconnecting experiments, the text highlights positive recins effects, with communicational performance improvement. Self-communicometry is proposed as an evaluation technique for communicational manifestations during consciential interactions, envisaging deperticity. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza los resultados alcanzados después de 3 experimentos realizados en el laboratorio Serenarium en los años 2016, 2017 y 2018. Establece conexiones entre los experimentos y destaca el efecto positivo de los recines y mejora de desempeño en la comunicación personal. Propone la autocomunicometría en cuanto técnica para evaluar las manifestaciones comunicativas durante las interacciones concienciales buscando la preparación para la desperticidad. | es_ES |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ | pt_BR |
dc.subject | CPC | pt_BR |
dc.subject | Emocionalidade | pt_BR |
dc.subject | Grupalidade | pt_BR |
dc.subject | Proéxis | pt_BR |
dc.subject | Recin | pt_BR |
dc.subject | CPC | en_US |
dc.subject | Emotionality | en_US |
dc.subject | Group sense | en_US |
dc.subject | Proexis | en_US |
dc.subject | Recin | en_US |
dc.subject | CPC | es_ES |
dc.subject | Emocionalidad | es_ES |
dc.subject | Grupalidad | es_ES |
dc.subject | Proexis | es_ES |
dc.subject | Recín | es_ES |
dc.title | Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Self-communicometry Applied to Deperticity | en_US |
dc.title.alternative | Autocomunicometría Aplicada a la Desperticidad | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Ano 22 - N.15 - 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade_Seno_Ana | 02_Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade_Seno_Ana | 856.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.