Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magalhães, Ana Flávia | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Eliel | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T18:23:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T18:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8860 | - |
dc.description.abstract | Na introdução, os autores apresentam os fatores motivadores da pesquisa. Na primeira parte do artigo apresentam a metodologia da meganálise tematológica do Conscienciograma com dois exemplos da sua utilização seguidos de breves reflexões sobre os dados obtidos nos exemplos. Nas considerações finais são ressaltados os benefícios da aquisição da visão de conjunto decorrentes da aplicação da técnica para o autoposicionamento cosmoético evolutivo. A pesquisa empregou o método da associação de duas técnicas: a da meganálise e análise tematológica associadas a um confor favorecedor da formação de visão de conjunto sobre o contexto de cada folha de avaliação estudada e o aprofundamento da reflexão quanto à natureza cosmoética diante dos assuntos tratados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Autopesquisa | pt_BR |
dc.subject | Análise-síntese | pt_BR |
dc.subject | Conscienciograma | pt_BR |
dc.title | Meganálise Tematológica das Folhas de Avaliação do Conscienciograma | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | v. 3 n. 3 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_Meganálise Tematológica das Folhas de Avaliação do Conscienciograma_MAGALHAES, Ana Flavia; QUEIROZ, Eliel.pdf | 547.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.