Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Engelmann, Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T19:41:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T19:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875 | - |
dc.description.abstract | O artigo traz variáveis de análise da autexperiência da capacidade desrepressiva da Conscienciometrologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, autexperimentação e heteroobservações. A estrutura do texto apresenta definições relativas ao tema da autoexperimentação desrepressiva. A conclusão reforça a prática da autopesquisa conscienciométrica como catalisadora de autodiagnósticos, autorrecins e instrumento para a autodesrepressão consciencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR |
dc.subject | Desrepressão | pt_BR |
dc.subject | Autoconscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Autopesquisa | pt_BR |
dc.subject | Autorreciclagem | pt_BR |
dc.title | Autoconscienciometria Desrepressiva: Estudo de Caso | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | v. 5 n. 5 (2018) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4_Autoconscienciometria Desrepressiva-Estudo de Caso_ENGELMANN, Caroline.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.