Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9048Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seno, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-03T16:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-03T16:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 21765855 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9048 | - |
| dc.description | Esta edição destacou o tema autopesquisa aplicado à gesconografia, trazendo aos leitores técnicas, desafios, superações, depoimentos e autovivências de vários autores a respeito da grafopensenidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ana Seno | pt_BR |
| dc.title | Editorial | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ANO 12 - N.12 - 2021 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01_Editorial_SENO_Ana.pdf | 01_Editorial_SENO_Ana | 88.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.