Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Ana Claudia | - |
dc.contributor.author | da Conceição, Maria Izabel | - |
dc.contributor.author | Victoriano, Rosemere | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-03T17:11:19Z | - |
dc.date.available | 2023-06-03T17:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 21765855 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9056 | - |
dc.description | Orquestrar em grupo, uma obra com relatos de experiências autorrecinológicas sobre a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, configura-se em duplo desafio: o primeiro é o azeitamento das interrelações da equipe organizadora para chegar ao final do empreendimento com saldos interrelacionais homeostáticos, condição sine qua non para a fluidez do grupo maior; o segundo, é a condição de reunir artigos e articulistas, mantendo-os motivados, sem declinar da publicação, independentemente do tempo despendido nesse processo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo relata pontos de convergência e de sustentação na gestão grupal desta obra gesconográfica; a lisura no trato com as autexposições conscienciais de coautores quando do desnude consciencial em prol da tarefa de esclarecimento (tares), zelando pela dosificação de informações pessoais; e a dinâmica dos fluxos no ir e devir natural de qualquer projeto a ser editado, com fins tarísticos, sem sombra de dúvida, geradores de relevante legado gesconológico pessoal e grupal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ana Seno | pt_BR |
dc.subject | bastidores | pt_BR |
dc.subject | consignas | pt_BR |
dc.subject | experimentos | pt_BR |
dc.subject | gescon grupal | pt_BR |
dc.subject | organização | pt_BR |
dc.subject | tares | pt_BR |
dc.title | Gesconografia Grupal: Antologia de Experimentos da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | ANO 12 - N.12 - 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09_Gesconografia Grupal_PRADO_Ana Claudia_CONCEIÇÃO_Maria Izabel_VICTORIANO_Rosemere.pdf | 09_Gesconografia Grupal_PRADO_Ana Claudia_CONCEIÇÃO_Maria Izabel_VICTORIANO_Rosemere | 173.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.