Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pigozzo, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Moraes, Samir Henrique (de) | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-03T20:39:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-03T20:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2447-5300 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9058 | - |
dc.description | O presente documento registra experiência de autopesquisa conscienciométrica dos autores, notadamente por meio do uso dos testes do Conscienciograma relativos à Liderança, motivada pelo interesse de investigar e aferir teáticas e posturas relacionadas a tal atributo e de estabelecer autorreferências perante a tarefa de produzir gestação conscienciológica escrita. O artigo compõe-se de reflexões sobre teaticidade, coerência, desassédio, de registros decorrentes da aplicação da técnica apresentada e de análise dos resultados. A utilização do Conscienciograma, a partir de recorte em determinada temática, mostrou-se de valor ao pré-autorado, contribuindo para o incremento de lucidez ante o trabalho pretendido. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente documento registra experiência de autopesquisa conscienciométrica dos autores, notadamente por meio do uso dos testes do Conscienciograma relativos à Liderança, motivada pelo interesse de investigar e aferir teáticas e posturas relacionadas a tal atributo e de estabelecer autorreferências perante a tarefa de produzir gestação conscienciológica escrita. O artigo compõe-se de reflexões sobre teaticidade, coerência, desassédio, de registros decorrentes da aplicação da técnica apresentada e de análise dos resultados. A utilização do Conscienciograma, a partir de recorte em determinada temática, mostrou-se de valor ao pré-autorado, contribuindo para o incremento de lucidez ante o trabalho pretendido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR |
dc.subject | Autoconscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Conscienciograma | pt_BR |
dc.subject | Gescon | pt_BR |
dc.title | Autoavaliação Pré-Gesconológica | pt_BR |
dc.title.alternative | Pre-Gesconological Self-Assessment | pt_BR |
dc.title.alternative | Autoevaluación Pre-Gesconológica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | v. 6 n. 6 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_Autoavaliação Pré-Gesconológica_PIGOZZO, Elizabeth; MORAES, Samir Henrique de.pdf | 554.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.