Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9061
Title: | Holopensenograma aplicado à Identificação de Bolsões Holopensênicos |
Other Titles: | Holothosenogram applied to the Identification of Holothosenic Pockets Holopensenograma aplicado a la Identificación de Burbujas Holopensénicas |
Authors: | Prado, Ana Cláudia Conceição, Izabel |
Keywords: | Consciência grupocármica Grupo evolutivo Holopensenograma Holopensenometria |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | CONSCIUS |
Abstract: | Este artigo apresenta o estudo sobre a dinâmica de bolsões holopensênicos, compreendendo a importância da autoconscientização grupocármica para a assistência ao grupo credor, aplicando paratécnicas potencializadoras de libertação das interprisões grupocármicas. Propõe-se o Holopensenograma enquanto instrumento de aferição e mensuração de links holopensênicos retroalimentados, através da expressão linguística, mapeada em planilha técnica específica para a identificação dos bolsões holopensênicos. O desenvolvimento do artigo apresenta conceitos conscienciológicos inerentes ao estudo dos bolsões holopensêncos, oferecendo suporte teórico para ampliar a compreensão da interação multidimensional das consciências e o papel interassistencial a ser empregado no contexto do grupo evolutivo pessoal, e a estrutura básica do holopensenograma aplicado à identificação do bolsão-mor interassistencial, obtido pela métrica e matematização da expressão da consciência nas relações cotidianas da conscin, através da Holopensenometria. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9061 |
ISSN: | 2447-5300 |
Appears in Collections: | v. 6 n. 6 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_Holopensenograma aplicado à Identificação de Bolsões Holopensênicos_PRADO, Ana Claudia; CONCEICAO, Izabel.pdf | 547.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.