Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9313Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amado, Flávio | - |
| dc.contributor.author | Decker, Lygia | - |
| dc.contributor.author | Bays, Rose | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T22:11:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-25T22:11:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | IC TENEPES | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/9313 | - |
| dc.description | Artigo | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo. Este artigo apresenta o inventariograma da evolução histórica e gesconográfica da Tenepessologia, incluindo a primeira publicação oficial sobre tenepes de 1986, pelo pesquisador Waldo Vieira (1932-2015) no tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, denominada Técnica dos Passes para o Escuro, e capítulos específicos sobre tenepes em outros tratados da Conscienciologia, livros e a publicação de verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia. Analisa resultados considerados pelos autores conditio sine qua non para a sustentabilidade e cientificidade da Tenepessologia, entre eles: mais de 389 autores publicaram 284 trabalhos na Revista Conscientia, 131 verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia, 7 livros específicos sobre tenepes e 13 livros com temas relacionados. Os autores buscaram os dados e fatos atinentes ao assunto na revisão bibliográfica descrita acima, com recorte temporal de 1966 a 2023. Conclui-se que o esforço dos tenepessistas-pesquisadores e interessados no tema foi fundamental para progressão historiográfica da Tenepessologia. | pt_BR |
| dc.language.iso | en_US | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Internacional de Tenepessologia | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Ano 1/N.01; | - |
| dc.subject | Tenepessografologia | pt_BR |
| dc.subject | Autoexperimentologia | pt_BR |
| dc.subject | Cronotenepessologia | pt_BR |
| dc.subject | Verbetografia tenepessográfica | pt_BR |
| dc.subject | Interassistencialidade | pt_BR |
| dc.subject | Tenepes | pt_BR |
| dc.subject | Tenepessogesconografia | pt_BR |
| dc.title | Inventariograma Gesconográfico da Tenepessologia do Período de 1966 a 2023 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Artigo | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ano 1 - N.1 - 2024 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03_Inventariograma_Gesconográfico_da_Tenepessologia_do_Período_de_1966_a_ 2023_AMADO_Flavio_DECKER_Lygia_BAYS_Rose.pdf | 337.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.