Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camillo,Regina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:54:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T00:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-9-1 | |
dc.identifier.citation | Camillo,Regina | |
dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/3987 | - |
dc.description.abstract | Definologia. A revisão gráfica parapsíquica é o paramétodo revisístico textual a partir do paradigma consciencial, no qual o produto revisado se torna mediador interacional gerador de campos comunicativos interdimensionais pensênicos, visando a ampliação ideativa, a interassistencialidade e a concretização da gescon. | |
dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
dc.description.sponsorship | Editares | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
dc.publisher | Editares | |
dc.subject | Autodiscernimentologia | |
dc.subject | Tema Homeostático | |
dc.subject | 1 Revisão parapsíquica de textos | |
dc.subject | 2 Hololeitura heterocrítica revisiva de texto | |
dc.subject | 3 Paratécnica interassistencial de revisão de textos | |
dc.subject | 4 Pararrevisão gráfica | |
dc.subject | 5 Revisão gráfica multidimensional | |
dc.subject | 6 Revisão gráfica conscienciométrica | |
dc.subject | Tertúlia 2767 | |
dc.title | Revisão Gráfica Parapsíquica | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Verbetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Revisao-Grafica-Parapsiquica.pdf | 112.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.