Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4584
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manfroi,Ninarosa | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:17:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T01:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-2-25 | |
dc.identifier.citation | Manfroi,Ninarosa | |
dc.identifier.citation | Enciclopédia da Conscienciologia | |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/4584 | - |
dc.description.abstract | Definologia. A ansioliticometria é a técnica aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade e consequência do nível de tranquilidade das consciências. | |
dc.description.sponsorship | Amigos da Enciclopédia | |
dc.description.sponsorship | Editares | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Amigos da Enciclopédia | |
dc.publisher | Editares | |
dc.subject | Equilibriologia | |
dc.subject | Tema Neutro | |
dc.subject | 1 Técnica da medição ansiolítica | |
dc.subject | 2 Estudo da complexidade ansioliticométrica | |
dc.subject | 3 Pesquisa da medição da extensão da tranquilidade | |
dc.subject | 4 Estudo da medição do eustresse | |
dc.subject | Tertúlia 3309 | |
dc.title | Ansioliticometria | |
dc.type | Article | |
Aparece nas coleções: | Verbetes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ansioliticometria.pdf | 114.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.