Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7913
Title: | Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica |
Other Titles: | Results of Research on Effects of Energy Work in Parapsychic Dynamic Resultados de Investigación del Efectos del Trabajo Energético en la Dinámica Parapsíquica |
Authors: | Steiner, Alexander Améndola, Natalia |
Keywords: | Autoavaliação Chacras Energossomatologia Heteroavaliação Chakras Energosomatology Heteroevaluation Self-evaluation Auto-evaluación Chakras Energosomatología Hetero-evaluación |
Issue Date: | Apr-2015 |
Publisher: | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Abstract: | Visando contribuir com a ampliação do conhecimento da percepção das energias conscienciais, os diferentes chacras e seus efeitos, este artigo se propõe a divulgar os dados apurados do levantamento da pesquisa desenvolvida na Dinâmica Parapsíquica da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) que acontecia todo domingo (Ano-base: 2014). O resultado da pesquisa realizada oferece informações sobre a avaliação da percepção dos chacras magnos dos participantes e também algumas análises decorrentes dos gráficos gerados a partir das informações apuradas. O método utilizado é a coleta de dados semanal, tabulação das informações, geração de gráficos e análise dos resultados. A pesquisa permitiu a identificação de uma média do grupo com os chacras mais percebidos, os menos percebidos e sua evolução no tempo. Foram feitas comparações entre a autoavaliação e a heteroavaliação dos chacras e correlações identificando diferenças entre as percepções dos chacras dos ginossomas e dos androssomas. |
Description: | Uma das formas de identificar os efeitos no holossoma do trabalho continuado com as energias conscienciais é através do registro, da tabulação e da análise sobre as percepções do grupo interessado. Na dinâmica parapsíquica que acontecia aos domingos na Organização Internacional de Consciencioterapia durante o primeiro semestre de 2014, foi lançado pelo epicon Alexander Steiner ao grupo participante, a proposta de quantificar as parapercepções utilizando uma escala consensuada e registrando os resultados da auto e da heteroavaliação dos principais chacras. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7913 |
ISSN: | 1415-5125 |
Appears in Collections: | Vol 19, N. 2 -2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica.pdf | Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.