Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steiner, Alexander | pt_BR |
dc.contributor.author | Améndola, Natalia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T21:02:33Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-02T21:02:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7913 | pt_BR |
dc.description | Uma das formas de identificar os efeitos no holossoma do trabalho continuado com as energias conscienciais é através do registro, da tabulação e da análise sobre as percepções do grupo interessado. Na dinâmica parapsíquica que acontecia aos domingos na Organização Internacional de Consciencioterapia durante o primeiro semestre de 2014, foi lançado pelo epicon Alexander Steiner ao grupo participante, a proposta de quantificar as parapercepções utilizando uma escala consensuada e registrando os resultados da auto e da heteroavaliação dos principais chacras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Visando contribuir com a ampliação do conhecimento da percepção das energias conscienciais, os diferentes chacras e seus efeitos, este artigo se propõe a divulgar os dados apurados do levantamento da pesquisa desenvolvida na Dinâmica Parapsíquica da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) que acontecia todo domingo (Ano-base: 2014). O resultado da pesquisa realizada oferece informações sobre a avaliação da percepção dos chacras magnos dos participantes e também algumas análises decorrentes dos gráficos gerados a partir das informações apuradas. O método utilizado é a coleta de dados semanal, tabulação das informações, geração de gráficos e análise dos resultados. A pesquisa permitiu a identificação de uma média do grupo com os chacras mais percebidos, os menos percebidos e sua evolução no tempo. Foram feitas comparações entre a autoavaliação e a heteroavaliação dos chacras e correlações identificando diferenças entre as percepções dos chacras dos ginossomas e dos androssomas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autoavaliação | pt_BR |
dc.subject | Chacras | pt_BR |
dc.subject | Energossomatologia | pt_BR |
dc.subject | Heteroavaliação | pt_BR |
dc.subject | Chakras | en_US |
dc.subject | Energosomatology | en_US |
dc.subject | Heteroevaluation | en_US |
dc.subject | Self-evaluation | en_US |
dc.subject | Auto-evaluación | es_ES |
dc.subject | Chakras | es_ES |
dc.subject | Energosomatología | es_ES |
dc.subject | Hetero-evaluación | es_ES |
dc.title | Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica | pt_BR |
dc.title.alternative | Results of Research on Effects of Energy Work in Parapsychic Dynamic | en_US |
dc.title.alternative | Resultados de Investigación del Efectos del Trabajo Energético en la Dinámica Parapsíquica | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 19, N. 2 -2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica.pdf | Resultados de Pesquisa sobre Efeitos de Trabalho Energético em Dinâmica Parapsíquica | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.