Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manfroi, Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T22:14:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-25T22:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8209 | - |
dc.description | Transversal às diversificadas técnicas da Pesquisologia Conscienciológica, a autoexperimentação, ou seja, o indivíduo tendo os próprios experimentos, diretamente, sem a participação de intermediários, por meio da autoparaperceptibilidade, constitui o principal método pesquisístico do paradigma consciencial. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho versa sobre utilização da estrutura paratecnológica favorecedora da produção conscienciografológica no Campus da Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), por meio da casuística da autora quanto à produmetria grafopensênica tarística ao participar assiduamente de 3 Dinâmicas Parapsíquicas, no laboratório de autodesassédio mentalsomático, o Tertuliarium e ao aplicar a Técnica das 3 Cadeiras de Waldo Vieira (1932–2015). O objetivo é elencar a Paratecnologia Conscienciografológica disponível no Campus CEAEC e compartilhar a técnica conscienciografológica pessoal, de auto-otimização autoral, por meio do aproveitamento dos pararrecursos disponíveis. A metodologia utilizada é a pesquisa em fontes bibliográficas, sistemática autoexperimentada em ambientes paratecnológicos do CEAEC, com o consequente registro manuscrito imediatamente após a autovivência deliberada, posterior digitação de tais anotações, análise dos registros pessoais e produção escrita publicada dos achados considerados úteis. Conclui sobre a importância do aproveita mento lúcido de tais para-ambientes e o consequente incremento das publicações conscienciológicas tarísticas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autorado | pt_BR |
dc.subject | Grafopensenidade | pt_BR |
dc.subject | Paratecnicidade | pt_BR |
dc.subject | Produmetria conscienciográfica | pt_BR |
dc.subject | Authorship | en_US |
dc.subject | Graphothosenity | en_US |
dc.subject | Measurement of conscientiographic productivity | en_US |
dc.subject | Paratechnicity | en_US |
dc.subject | Autorado | es_ES |
dc.subject | Grafopensenidad | es_ES |
dc.subject | Paratecnicidad | es_ES |
dc.subject | Produmetría concienciográfica | es_ES |
dc.title | Paratecnologia Conscienciografológica no Campus CEAEC: Técnica de Auto-otimização Autoral | pt_BR |
dc.title.alternative | Conscientiographological Paratechnology at the CEAEC Campus: Authorial Self-optimization Technique | en_US |
dc.title.alternative | Paratecnología Concienciografológica en el Campus CEAEC: Técnica de Autooptimización Autoral | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 23 - N. 3 - 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paratecnologia Conscienciografológica no Campus CEAEC: Técnica de Auto-otimização Autoral | Paratecnologia Conscienciografológica no Campus CEAEC: Técnica de Auto-otimização Autoral | 994.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.