Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Penna, Douglas | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T23:05:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-25T23:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8215 | - |
dc.description | Um mapa causal estrutural é uma forma de descrever as variáveis relevantes do mundo, e de que modo elas interagem entre si (Pearl, Glymour & Jewell; 2016, p. 26). | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é expor como mapas causais podem auxiliar na definição de experimentos parapsíquicos na análise de supostos parafenômenos retrocognitivos. O artigo é baseado em experimentos parapsíquicos desenvolvidos pelo autor entre 2015 e 2019, para conseguir discriminar com maior exatidão parapercepções que a princípio foram captadas em bloco, mas, com ausência de alguns elementos específicos que favoreceriam a autoidentificação. Os métodos utilizados serviram para facilitar o autor a discernir entre possível imaginação da retrocognição fidedigna, permitindo autoidentificação seriexológica. O autor entende que o grau de simplicidade utilizado permite adaptação do mesmo para outras conscins interessadas em aprofundar a auto pesquisa seriexológica, facilitando a identificação e interassistência dos grupos aos quais a conscin está mais conectada ao longo das diversas ressomas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autopesquisa Parapsíquica | pt_BR |
dc.subject | Mapas causais | pt_BR |
dc.subject | Auto-retrocognição | pt_BR |
dc.subject | Parapsychic Self-research | en_US |
dc.subject | Causal maps | en_US |
dc.subject | Self-retrocognition | en_US |
dc.subject | Autoinvestigación parapsíquica | es_ES |
dc.subject | Autorretrocognición | es_ES |
dc.subject | Mapas causales | es_ES |
dc.title | Utilização de Mapas Causais para Autoanálise Retrocognitiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of Causal Maps for Retrocognitive Self-Analysis | en_US |
dc.title.alternative | Utilización de Mapas Causales para el Autoanálisis Retrocognitivo | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 23 - N. 3 - 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilização de Mapas Causais para Autoanálise Retrocognitiva | Utilização de Mapas Causais para Autoanálise Retrocognitiva | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.