Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875
Título : | Autoconscienciometria Desrepressiva |
Otros títulos : | Estudo de Caso |
Autor : | Engelmann, Caroline |
Palabras clave : | Desrepressão Autoconscienciometria Autopesquisa Autorreciclagem |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | CONSCIUS |
Resumen : | O artigo traz variáveis de análise da autexperiência da capacidade desrepressiva da Conscienciometrologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, autexperimentação e heteroobservações. A estrutura do texto apresenta definições relativas ao tema da autoexperimentação desrepressiva. A conclusão reforça a prática da autopesquisa conscienciométrica como catalisadora de autodiagnósticos, autorrecins e instrumento para a autodesrepressão consciencial. |
URI : | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875 |
Aparece en las colecciones: | v. 5 n. 5 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
p. 25_Glasnost_V. 5 N. 5 2018_Autoconscienciometria Desrepressiva.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.