Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Engelmann, Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T19:41:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T19:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8875 | - |
dc.description.abstract | O artigo traz variáveis de análise da autexperiência da capacidade desrepressiva da Conscienciometrologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, autexperimentação e heteroobservações. A estrutura do texto apresenta definições relativas ao tema da autoexperimentação desrepressiva. A conclusão reforça a prática da autopesquisa conscienciométrica como catalisadora de autodiagnósticos, autorrecins e instrumento para a autodesrepressão consciencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONSCIUS | pt_BR |
dc.subject | Desrepressão | pt_BR |
dc.subject | Autoconscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Autopesquisa | pt_BR |
dc.subject | Autorreciclagem | pt_BR |
dc.title | Autoconscienciometria Desrepressiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo de Caso | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | v. 5 n. 5 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p. 25_Glasnost_V. 5 N. 5 2018_Autoconscienciometria Desrepressiva.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.