Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/10169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freire, Carina | - |
| dc.contributor.author | Estermann, Regina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T00:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T00:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-11 | - |
| dc.identifier.issn | 2316-2724 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/10169 | - |
| dc.description | Este artigo tem como objetivo abordar as parapercepções e os resultados registrados, pelas equipes de Agendamento e Monitoria, sobre as atividades on-line da OIC, realizadas no período de abril a dezembro de 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O ano de 2020, em razão da manifestação do vírus COVID-19, trouxe mudanças nas formas de interação entre as pessoas, ocasionando a reorganização dos meios de contato, os quais passaram a ser prioritariamente virtuais. A OIC, adaptando-se ao atual contexto, implementou diversas atividades on-line, possibilitando a expansão da consciencioterapia para outros locais, alcançando inclusive a comunidade internacional. A continuidade da interassistência consciencioterápica nesse novo modelo mobilizou diferentes ações dos voluntários. Neste artigo são analisadas duas áreas em específico – Agendamento e Monitoria – e as repercussões observadas por seus integrantes em relação às parapercepções e efeitos holossomáticos do trabalho. Informa-se também os principais dados estatísticos registrados no período, concluindo-se que a qualificação do parapsiquismo e do senso de grupalidade foram os pontos fortes identificados | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | OIC | pt_BR |
| dc.subject | agendamento | pt_BR |
| dc.subject | monitoria | pt_BR |
| dc.subject | atividades on-line | pt_BR |
| dc.subject | parapercepções | pt_BR |
| dc.subject | repercussões | pt_BR |
| dc.title | Parapercepções de Agendadores e Monitores nas Atividades on-line da OIC | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ano 10, N. 11, Setembro, 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Parapercepções de Agendadores e Monitores nas Atividades.pdf | 410.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.