Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T22:46:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-15T22:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | Aunque existen estudios que han explorado los rasgos de personalidad para explicar ciertas experiencias paranormales, es sorprendente que poco se ha examinado la conexión entre tales experiencias y el temperamento individual. El objetivo de este estudio es comparar cuatro tipos de temperamentos en términos de frecuencia de experiencias paranormales. Mediante un procedimiento de reagrupación en base a la puntuación alta/baja de una muestra pre-seleccionada de 403 estudiantes de psicología, se comparó las medias de la puntuación de experiencias paranormales de cuatro grupos: Flemático (n= 30), Sanguíneo (n= 54), Melancólico (n= 159) y Colérico (n= 160), usando la versión argentina estandarizada del Cuestionario de Personalidad de Eysenck para adultos. Se empleó un segundo inventario de 10 reactivos diseñado para colectar tipo y frecuencia de experiencias anómalo/paranormales espontáneas. Los resultados muestran que el perfil colérico obtuvo una media más alta en la frecuencia de algunas experiencias paranormales, tales como Experiencias proyectológicas, Recuerdo de Sueños, Aura, Déjà-vu, y recuento (suma) del total de experiencias, el perfil Sanguíneo obtuvo una media más alta en Telepatía, y el perfil Melancólico en Sensación de presencia. Ciertas experiencias anómalas, podrían ser mejor comprendidas analizando individuos con tales perfiles. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Interparadigmas | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Interparadigmas | |
dc.title | ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA TEORÍA DEL TEMPERAMENTO Y LAS EXPERIENCIAS PARANORMALES | pt_BR |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Ano 6 - N. 6: O Paradigma Consciencial e Outros Paradigmas de Pesquisa da Consciência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA TEORÍA DEL TEMPERAMENTO Y LAS EXPERIENCIAS PARANORMALES.pdf | 569.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EXPLORATORY STUDY OF TEMPERAMENT THEORY AND PARANORMAL EXPERIENCES.pdf | 535.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.