Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piccoli, Rosangela | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T19:13:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T19:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7873 | - |
dc.description | O presente artigo objetiva expor as vivências em relação ao histórico pessoal da tenepes. Em específico, destaca os benefícios e as dificuldades encontradas no registro tenepessístico. Objetiva também apresentar técnicas para registro tenepessológico e incentivar à realização da escrita de experiências pessoais, priorizando a praticidade para consolidação de uma rotina diária de registros. | pt_BR |
dc.description.abstract | artigo apresenta vivências relacionadas ao paravínculo tenepessológico, preparação para tenepes, posicionamento e início da tenepes, registro parapercepciológico do praticante da tenepes e a importância do investimento no registro para o fortalecimento da memória. Objetiva expor as vivências da autora em relação ao histórico pessoal da tenepes, aos benefícios e às dificuldades do registro tenepessístico, além de técnicas para registro tenepessológico. A metodologia empregada foi análise da história pessoal, registros da tenepes e reflexões sobre a importância do cultivo da memória. Conclui-se que o investimento nos registros tenepessológicos auxilia tanto na ampliação quanto na conservação das autocognições mnemônicas, no aumento da autopercepção multidimensional e fenomenológica, no fortalecimento do vínculo entre amparador e tenepessista e no acréscimo da autoconfiança devido a maior domínio do psicossoma e consequente ampliação da lucidez. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Grafopensenidade | pt_BR |
dc.subject | Paravínculo tenepessológico | pt_BR |
dc.subject | Registro tenepessológico | pt_BR |
dc.subject | Grapho-thosene | en_US |
dc.subject | Penta parabond | en_US |
dc.subject | Penta registration | en_US |
dc.subject | Grafopensenidad | es_ES |
dc.subject | Paravínculo teneperológico | es_ES |
dc.subject | Registro teneperológico | es_ES |
dc.title | Posicionamento Tenepessológico e Registro da Tenepes | pt_BR |
dc.title.alternative | Penta Positioning and Registration | en_US |
dc.title.alternative | Posicionamiento Teneperológico y Registro de la Teneper | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Vol 17, N. 3 - 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Posicionamento Tenepessológico e Registro da Tenepes | Posicionamento Tenepessológico e Registro da Tenepes | 511.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.