Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8154
Title: | Relatório das Atividades do GPC Tenepes Porto Alegre de Setembro de 2014 a Abril de 2018 |
Other Titles: | Report of activities of the Porto Alegre Penta GPC from September 2014 to April 2018 Informe de las Actividades del GPC Teneper Porto Alegre de Septiembre de 2014 a Abril de 2018 |
Authors: | Rego, Inês Teresinha do Silva, Ione Rosa da Andrade, Marli T. M. |
Keywords: | Assistência Diretrizes Fórum da tenepes Vivências Assistance Guidelines Life experiences Penta forum Asistencia Directrices Fórum de la teneper Vivencias |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Abstract: | Este artigo objetiva apresentar uma visão geral e síntese das realizações de ativida des do GPC Tenepes de Porto Alegre, no período de 2014 a 2018. Neste recorte faz um balanço das atividades, de modo macro, e busca evidenciar o gradiente evolutivo do grupo de tenepessistas. A Metodologia para a realização do trabalho consistiu em consulta às atas dos encontros quinzenais e aos cadernos de registros de tenepes compartilhados entre os componentes do grupo. Para finalizar, foram abordadas as diretrizes que regem os GPCs Tenepes, a divulgação das pesquisas em nível policármico, a interassistência e a disponibilidade dos componentes do GPC Tenepes de Porto Alegre. |
Description: | Ao completar os 20 anos de existência, o GPC Tenepes Porto Alegre, por intermédio das autoras, propõe apresentar síntese das atividades desenvolvidas dos anos 2014 a 2018, contemplando o apanha do das vivências dos tenepessistas que o compõem. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8154 |
ISSN: | 1415-5125 |
Appears in Collections: | Vol 22 - N. 4 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório das Atividades do GPC Tenepes Porto Alegre de Setembro de 2014 a Abril de 2018 | Relatório das Atividades do GPC Tenepes Porto Alegre de Setembro de 2014 a Abril de 2018 | 502.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.