Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Nilse | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T20:32:29Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T20:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8227 | - |
dc.description | Enquanto ciência de estudo da consciência, a Conscienciologia está organizada em especialidades interligadas ao propósito de pesquisas na busca de compreensão, neoproposições e verpons quanto à complexidade das múltiplas facetas de manifestações da consciência, cabendo a cada disciplina dedicar-se em ampliar e aprimorar o enfoque no ângulo peculiar ao seu prisma de abrangência. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tendo em vista o aprimoramento do tenepessista, este artigo tem por objetivo apresentar contribuições da Conscienciometrologia à Tenepessologia para aferir e mapear conjunturas conscienciais e traços presentes na intraconsciencialidade do tenepessista de modo a possibilitar o aumento autocognitivo favorecedor da conquista de neopatamar assistencial e qualidade da tarefa energética pessoal (tenepes). Para desenvolvê-lo a autora-pesquisadora recorreu aos autoexperimentos, estudos bibliográfico especialmente de publicações prévias que se referem à prática conscienciometrológica quanto ao desempenho da assistencialidade pelos tenepessistas. A fim de ampliar o leque de escolhas, são propostas possibilidades de projeto para o aprofundamento autoconscienciométrico enquanto instrumento direcionado a conscins tenepessistas e uma técnica para autodiagnóstico, utilizando para análise, as variáveis correspondentes às 10 seções do Conscienciograma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Abordagem conscienciométrica | pt_BR |
dc.subject | Assistência interdimensional | pt_BR |
dc.subject | Atributos conscienciais | pt_BR |
dc.subject | Maturidade assistencial | pt_BR |
dc.subject | Assistantial maturity | en_US |
dc.subject | Consciential attributes | en_US |
dc.subject | Conscientiometric approach | en_US |
dc.subject | Interdimensional assistance | en_US |
dc.subject | Abordaje concienciométrico | es_ES |
dc.subject | Asistencia interdimensional | es_ES |
dc.subject | Atributos concienciales | es_ES |
dc.subject | Madurez asistencial | es_ES |
dc.title | Proposições Conscienciometrológicas Contributivas à Qualificação Tenepessista | pt_BR |
dc.title.alternative | Conscientiometrological Propositions Contributory to Penta Qualification | en_US |
dc.title.alternative | Proposiciones Concienciometrológicas Contributivas a la Cualificación Teneperista | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 24 - N. 4 - 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposições Conscienciometrológicas Contributivas à Qualificação Tenepessista | Proposições Conscienciometrológicas Contributivas à Qualificação Tenepessista | 947.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.