Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8247
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T20:31:21Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T20:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8247 | - |
dc.description | A motivação para o desenvolvimento da técnica do Historiograma Humanológico foi o vislumbre da possível superação da dificuldade do autor em compreender e memorizar as linhas gerais da História Humana. Por apresentar maior desenvoltura com a narrativa visual / gráfica, optou-se por desenvolver a pesquisa por meio de material gráfico sintético de fácil visualização e compreensão. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo trata da técnica de estudo que vem ajudando o autor na dinamização do trafal historiográfico e na minoração do trafar da memória inconsistente em relação aos contextos históricos. O método adotado foi a coleta de dados sobre personalidades-chave, fatos, parafatos e períodos históricos, sintetizando e sistematizando tais informações cronologicamente de maneira a compor graficamente o denominado Historiograma Humanológico, gerado por meio de ferramentas computacionais do sistema CAD (Computer Aided Design ou Desenho Assistido por meio de Computador), o que facilitou para este autor a compreensão e visão geral da História Humana. Objetiva-se com o artigo demonstrar a importância do autodidatismo, originalidade e criatividade na elaboração de técnicas pessoais adaptadas às características particulares do funcionamento mental do autor (aprendizado predominantemente visual). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autopreenchimento de trafal | pt_BR |
dc.subject | Interassistência | pt_BR |
dc.subject | Memória visual | pt_BR |
dc.subject | Plataforma CAD | pt_BR |
dc.subject | Plataforma CAD | pt_BR |
dc.subject | CAD platform | en_US |
dc.subject | Graphic representation | en_US |
dc.subject | Interassistance | en_US |
dc.subject | Self-filling of an absent trait | en_US |
dc.subject | Visual memory | en_US |
dc.subject | Autollenado del trafal | es_ES |
dc.subject | Interasistencia | es_ES |
dc.subject | Interasistencia | es_ES |
dc.subject | Plataforma CAD | es_ES |
dc.subject | Representación gráfica | es_ES |
dc.title | Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposition of the Humanological Historiogram: A Facilitator of the Historiographic Absentrait | en_US |
dc.title.alternative | Proposición de Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vol 25 - N. 3 - 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | Proposição do Historiograma Humanológico: Dinamizador de Trafal Historiográfico | 6.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.