Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Fabiana Rodrigues, Silvana | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T01:24:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T01:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/166 | - |
dc.description.abstract | Resumo. O presente artigo tem base na vivência técnica do agen damento consciencioterápico dentro do voluntariado da OIC (Organização Inter na cional de Consciencioterapia). O objetivo é descrever o perfil sócio-demográfico, epidemiológico e Conscienciológico dos evolucientes atendidos pela OIC em 2011. A metodologia utilizada é do tipo observacional transversal. Foram utilizados para análise os cadastros dos evolucientes que realizaram atendimento consciencioterápico em 2011 nas modalidades: regular, intensivo e aten dimento pontual gratuito (APG). Observou-se maior número de evolucientes do gênero feminino, na fai xa etária de meia-idade, e que realiza ram o atendimento pela primeira vez. A apresentação desses dados possibilitou ao agendamento consciencioterápico uma visão ampliada sobre a abordagem assistencial do trabalhodesenvolvido pelas agendadoras, bem como da assistência prestada pelaOIC, contribuindo para o crescimento da Ciência Consciencioterapia. | |
dc.description.sponsorship | Revista Científica de Consciencioterapeuticologia | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) | |
dc.subject | Consciencioterapia | |
dc.subject | atendimentos consciencioterápicos | |
dc.subject | agendamento | |
dc.title | Análise do Perfil Sócio-demográfico, Epidemiológico e Conscienciológico dos Evolucientes Atendidos na OIC no Ano de 2011 | pt_BR |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Ano 1, N. 1, Setembro, 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise do Perfil Socio-demograafico, Epidemioloogico e Conscienciologico dos Evolucientes Atendidos na OIC no Ano de 2011.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.