Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andriolo, Aurea | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T01:27:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T01:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/216 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta autopesquisa relacionada a fatores positivos e negativos influenciadores da manifestação da vontade pessoal. Foram utilizados dados, principalmente, mas não exclusivamente, colhidos no ambiente profissional. Utiliza a revisão e estudo pragmático apoiados em bibliografia específica. Como resultado, foram levantados nove fatores prejudiciais à manifestação da vontade e treze favorecedores. Apresenta técnicas para contribuir coma aplicação da inteligência evolutiva no desenvolvimento do autodomínio da vontade e a melhoria de desempenhos da conscin no direcionamento de esforços na trajetória evolutiva. | - |
dc.description.abstract | This article presents self-research related to the positive and negative factors that influence the manifestation of personal will. Facts used include, but are not limited to, those collected in the professional arena. Also utilized was the pragmatic review and study based on a specific bibliography. As a result, nine factors were raised that prejudice the manifestation of the will, and 13 that favor it. Techniques that contribute to the application of Evolutionary Intelligence in the development of self-control over the will and improvement of the performance of the conscin in the directing of their efforts in the evolutionary trajectory. | en_US |
dc.description.abstract | Este artículo presenta investigación relacionada a Factores Positivos y Negativos que influyen en la manifestación de la voluntad personal. Se utilizaron daatos, principalmente, mas no exclusivamente, cojidos em el ambiente profesional. Utiliza la revisión y el estúdio pragmático apoyados em la bibliografia específica. Como resultado, fueron obtenidos nueve factores perjudiciales referidos a la manifestación de la voluntad y trece favorecedores. Presenta técnicas para contribuir en la aplicación de la inteligência evolutiva en el desarrollo del autodomínio de la voluntad y en la mejoria de los rendimientos de la concin en el direcionamiento de los esfuerzos en la trajectoria evolutiva. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Revista Glasnost | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | CONSCIUS | - |
dc.subject | Vontade | - |
dc.subject | Voliciometria | - |
dc.subject | Autodomínio da vontade | - |
dc.subject | Will | en_US |
dc.subject | Volitiometry | en_US |
dc.subject | Self-control of the will | en_US |
dc.subject | Voluntad | es_ES |
dc.subject | Voliciometria | es_ES |
dc.subject | Autodomínio de la voluntad | es_ES |
dc.title | Voliciometria: Uma Análise da Manifestação da Vontade | pt_BR |
dc.title | Volitiometry: An Analysis of the Manifestation of the Will | en_US |
dc.title | Voliciometria: Un Análisis de la Manifestación de la Voluntad | es_ES |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | v. 1 n. 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16_Voliciometria Uma Análise da Manifestação da Vontade_ANDRIOLO,Aurea.pdf | 575.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.