Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca, Djalma | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:56:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-08-25T18:56:37Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7716 | pt_BR |
dc.description | Este artigo se baseia em um cotejo: de um lado foi utilizado o inventário da tenepes de mais de 15 anos de práticas do autor, acrescido de pesquisa bibliograficasbibliográfica focada nos efeitos da tenepes, e de outro um inventário de mais de 6 anos de autopesquisa conscienciométrica, incluindo a resposta do Conscienciograma por 6 vezes, um estudo detalhado da hermenêutica do Conscienciograma, a participação do programa Conscienciométrico da Conscius (duração de 2 anos) e em 18 conscins-cobaia, além de uma pesquisa bibliográfica também focada nos efeitos da conscienciometria. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo visa apresentar os ganhos de aplicações de técnicas interdisciplinares como elementos de alavancagem do desenvolvimento da tenepes, nesse caso, especificamente entre as técnicas autoconscienciométricas e a tenepes. Para tanto, estabelece um cotejo entre efeitos da tenepes e efeitos da autoconscienciometria com o objetivo de determinar se existe sinergismo homeostático entre os mesmos. Através de uma decomposição do sinergismo em quatro operações e a associação e comparação dos (120) efeitos levantados (60 efeitos da tenepes e 60 efeitos da autoconscienciometria), organizados funcionalmente, o autor realiza um estudo detalhado das interinfluências destes efeitos e propõe a geração de novos efeitos resultantes dessas interações, no esforço de avaliar se existe realmente algum sinergismo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento da tenepes | pt_BR |
dc.subject | Efeitos da tenepes | pt_BR |
dc.subject | Técnicas autoconscienciométricas | pt_BR |
dc.subject | Penta Development | en_US |
dc.subject | E!ects of penta | en_US |
dc.subject | Self-conscientiometric techniques | en_US |
dc.subject | Desenvolvimiento de la teneper | es_ES |
dc.subject | Efectos de la teneper | es_ES |
dc.subject | Técnicas autoconscienciométricas | es_ES |
dc.title | Sinergismo Autoconscienciometria-Tenepes | pt_BR |
dc.title.alternative | Self-Conscientiometry-Penta Synergy | en_US |
dc.title.alternative | Sinergismo Autoconcienciometria-Teneper | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 15 - N. 2 - 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sinergismo Autoconscienciometria-Tenepes.pdf | Sinergismo Autoconscienciometria-Tenepes | 329.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.