Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7744
Title: | Apoios ao Maxiplanejamento pela Definição do Perfil Invexológico Pessoal |
Other Titles: | Maxiplanning Support by the Definition of Personal Invexological Profile Apoyos al Maxiplaneamiento por la Definición del Perfil Invexológico Personal |
Authors: | André, Thiago |
Keywords: | Gráfico circular Invexometrologia Predisposição pessoais Circular graph Invexometrology Personal predipositions Gráfico circular Invexometrologia Predisposiciones personales |
Issue Date: | Jul-2011 |
Publisher: | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia |
Abstract: | Este trabalho apresenta uma ampliação das pesquisas atuais sobre a Perfilologia Invexológica, demonstrando um modo prático e útil de aplicar sua teoria na prática do maxiplanejamento, sendo este seu objetivo. Foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica e autopesquisa invexométrica para realizar a pesquisa. É apresentado um gráfico circular (360O) para preenchimento de acordo com o invexograma, de o invexograma, de modo a facilitar o acompanhamento diário do maxiplanejamento pessoal. Como considerações finais, são apresentados os novos passos na pesquisa sobre a Perfilologia Invexológica: a ampliação das variáveis do invexograma e dos perfis de inversores já estabelecidos. |
Description: | Esta pesquisa se iniciou pela investigação da Perfilologia Invexológica. Uma vez pesquisados e propostos alguns perfis invexológicos, este autor se identificou especificamente com um deles e conduziu seu maxiplanejamento segundo suas características. |
URI: | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7744 |
ISSN: | 1415-5125 |
Appears in Collections: | Vol. 15 - N. 3 - 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apoios ao Maxiplanejamento pela Definição do Perfil Invexológico Pessoal.pdf | Apoios ao Maxiplanejamento pela Definição do Perfil Invexológico Pessoal | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.