Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bornia, Cristina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T21:42:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-08T21:42:44Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-10 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/7984 | pt_BR |
dc.description | A autora iniciou a tenepes no dia 10 de março de 2015. No primeiro mês, teve muitas experiências novas e marcantes, porém no segundo mês as percepções foram se atenuando. Então, houve receio de não estar desenvolvendo o processo tenepessístico da maneira correta. Daí adveio a ideia de utilizar o Diário da Tenepes: Caderno do Pesquisador para proceder anotações sistematizadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nesse artigo é compartilhada uma pesquisa desenvolvida a partir de anotações e apuração de registros da tenepes utilizando recursos de formulário eletrônico e geração de gráficos para análise de dados. O objetivo é apresentar o instrumental e a ferramenta de análise idealizada pela autora. Apresenta o Diário da Tenepes: Caderno do Pesquisador e a forma pela qual se utilizou de formulários e outros meios informacionais para tratar os dados coletados nas anotações, tornando-as mais úteis para autocompreensão da evolução do processo tenepessístico, além de outros benefícios intraconscienciais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Caderno do pesquisador | pt_BR |
dc.subject | Inventariologia | pt_BR |
dc.subject | Tenepessografia | pt_BR |
dc.subject | Data analysis | en_US |
dc.subject | Inventariology | en_US |
dc.subject | Pentaography | en_US |
dc.subject | Researcher’s notebook | en_US |
dc.subject | Análisis de datos | es_ES |
dc.subject | Cuaderno del investigador | es_ES |
dc.subject | Iventariología | es_ES |
dc.subject | Teneperografía | es_ES |
dc.title | Proposta de Instrumento para Pesquisa a partir do Diário da Tenepes | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of a Research Instrument using the Penta Diary | en_US |
dc.title.alternative | Propuesta de Instrumento para la Investigación a partir del Diario de la Teneper | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol. 20 - N. 4 - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposta de Instrumento para Pesquisa a partir do Diário da Tenepes.pdf | Proposta de Instrumento para Pesquisa a partir do Diário da Tenepes | 655.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.