Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seno, Ana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T20:50:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-20T20:50:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8106 | pt_BR |
dc.description | A Técnica do Autovivenciograma foi criada em 2006 pela equipe de pesquisa do núcleo técnico-científico da Instituição ao longo das imersões dos cursos da Conscienciologia Aplicada, que contemplam atividades parapedagógicas e de pesquisa no Campus ARACÊ, Domingos Martins, ES. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo descreve o histórico das principais realizações e resultados desde uma década de existência da Técnica do Autovivenciograma, criada e aprimorada pelos voluntários da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ). Usando método de levantamento e consolidação de informações institucionais, publicações e depoimentos, são listados os eventos atuais nos quais está incluída a aplicação da referida técnica, com aprimoramento e ampliação do seu uso, no Campus ARACÊ e na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). Conclui ponderando benefícios alcançados e desafios nas próximas etapas das pesquisas conscienciológicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Autovivência | pt_BR |
dc.subject | Aplicabilidade | pt_BR |
dc.subject | Grafopensenidade | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Sistematização | pt_BR |
dc.subject | Teática | pt_BR |
dc.subject | Applicability | en_US |
dc.subject | Graphothosenity | en_US |
dc.subject | Research | en_US |
dc.subject | Self-experience | en_US |
dc.subject | Systematization | en_US |
dc.subject | Theorice | en_US |
dc.subject | Aplicabilidad | es_ES |
dc.subject | Autovivencia | es_ES |
dc.subject | Grafopensenidad | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Sistematización | es_ES |
dc.subject | Teáctica | es_ES |
dc.title | Uma Década da Técnica do Autovivenciograma: Realizações e Resultados | pt_BR |
dc.title.alternative | One Decade of the Self-experienciogram Technique: Accomplishments and Results | en_US |
dc.title.alternative | Una Década de la Técnica del Autovivenciograma: Realizaciones y Resultados | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 22 - N. 2 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma Década da Técnica do Autovivenciograma_Realizações e Resultados.pdf | Uma Década da Técnica do Autovivenciograma: Realizações e Resultados | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.