Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schveitzer, Mariana Cabral | pt_BR |
dc.contributor.author | Tanaka, Olga Akiko | pt_BR |
dc.contributor.author | Krupka, Regina Maria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T21:04:18Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-20T21:04:18Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8114 | pt_BR |
dc.description | “A Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP) é a atividade grupal, semanal, com vistas à instalação de campo bioenergético cujo materpensene é a cirurgia invisível, sob a responsabilidade de epicon lúcido e impulsionada pelo sinergismo voluntários ectoplastas–amparadores técnicos em ectoplasmia paracirúrgica” (Leite, 2016, p. 6). | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo principal da pesquisa de que trata este artigo foi analisar as parapercepções dos pesquisadores-participantes da Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP), as coincidências entre parapercepções e a correlação com os pedidos de paracirurgia. O método foi o da objetivação, a partir de recursos de pesquisa quantitativa e qualitativa. O local de estudo foi o município de São Paulo que oferece a DIP desde 2016. A coleta e análise de dados foi entre maio, 2016 e outubro, 2017, por meio da triangulação a partir de instrumentos específicos. Resultados: Foram analisados 17 eventos da DIP, com uma média de 28 participantes. A técnica da objetivação permitiu classificar as parapercepções e relacioná-las entre si e com os pedidos realizados no site. O método foi eficiente para organizar e analisar os dados da DIP, todavia a categorização das parapercepções poderia auxiliar esse processo. Conjugar assistência e pesquisa é um desafio da ciência atual e a cosmoética é o caminho para essa realização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Interassistência | pt_BR |
dc.subject | Paracirurgia | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Interassistance | en_US |
dc.subject | Parasurgery | en_US |
dc.subject | Research | en_US |
dc.subject | Interasistencia | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Paracirujía | es_ES |
dc.title | Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP) em São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Interassistantial Parasurgery Dynamic (IPD) in São Paulo | en_US |
dc.title.alternative | Dinámica Interasistencial de Paracirujía (DIP) en São Paulo | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 22 - N. 2 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP).pdf | Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP) em São Paulo | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.