Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paskulin, Marcello | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T19:43:26Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-12-06T19:43:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-04 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8578 | pt_BR |
dc.description | O presente ensaio realiza uma abordagem ao tema impedidores e propulsores da invéxis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo dos traços característicos que podem levar o inversor ao erro (impedidores) e das condições que auxiliam o inversor a impulsionar a aplicação da técnica da invéxis (propulsores). Objetiva expor tabela contendo a inter-relação entre impedidor, propulsor, aposto e oposto. Propõe-se a utilização de 12 variáveis para a análise dos impedidores da invéxis. A pesquisa consistiu na associação empírica de ideias a partir das constatações provenientes de observação de fatos e reflexão e análise de exemplos pessoais (casos) de inversores, voluntários e ex-voluntários da Conscienciologia. A abordagem realizada neste trabalho pode fornecer maiores subsídios aos inversores e pesquisadores da Conscienciologia na realização da autopesquisa, na medida em que amplia o assunto para além da listagem de mata-burros elaborada pela ASSINVÉXIS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Inversão existencial | pt_BR |
dc.subject | Invexometria | pt_BR |
dc.subject | Perfil homeostático | pt_BR |
dc.subject | Perfil nosográfico | pt_BR |
dc.subject | Existential Inversion | en_US |
dc.subject | Homeostatic profile | en_US |
dc.subject | Inversionmetry | en_US |
dc.subject | Nosographic profile | en_US |
dc.subject | Inversión existencial | es_ES |
dc.subject | Invexometría | es_ES |
dc.subject | Perfil homeostático | es_ES |
dc.subject | Perfil nosográfico | es_ES |
dc.title | Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Característicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Existential Inversion Obstructors and Propellers: Proposal of Typical Traits | en_US |
dc.title.alternative | Obstructores y Propulsores de la Invéxis: Propuesta de Trazos Característicos | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 13 - N. 2 - 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impedidores e Propulsores da Invéxis_Proposta de Traços Característicos.pdf | Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Característicos | 735.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.