Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rossa, Dayane | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T19:38:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T19:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8695 | - |
dc.description | Em uma análise prática, megatrafor e materpensene são conceitos inter-relacionados. O primeiro faz o materpensene funcionar de modo dinâmico. O segundo é a razão da motivação da consciência, a qual possibilita o uso do conjunto de traços. A interdependência dessas características é notória. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo da especialidade Megatraforologia apresenta muitas nuanças e detalhes a serem pesquisados, entre esses, a interação com a Materpensenologia. Este artigo objetiva sugerir hipóteses sobre as variáveis que promovem a convergência conceitual entre megatalento e materpensene. A metodologia utilizada considerou a análise dos resultados de 80 assessorias sobre o megatrafor e pesquisa bibliográfica do tema. São apresentadas 4 variáveis propiciadoras da interação e a hipótese de ser o megafoco evolutivo o elemento central no alinhamento do materpensene, do temperamento, do megatrafor e demais variáveis associadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The study of the specialty Megastrongtraitology presents many nuances and details to be researched, among them, an interaction with Materthosenology. This article aims to suggest hypotheses about the variables that promote conceptual convergence between the megatalent and materthosene. The methodology used considered an analysis of results from 80 consultations about the megastrongtrait and bibliographic research on the subject. Four variables that favour the interaction are presented as well as the hypothesis that evolutionary megafocus is the central element aligning the materthosene, temperament, megastrongtrait and other associated variables. | en_US |
dc.description.abstract | El estudio de la especialidad Megatraforología presenta muchos matices y detalles para investigar, entre ellos, la interacción con la Materpensenología. Este artículo tiene como objetivo sugerir hipótesis sobre las variables que promueven la convergencia conceptual entre megatalento y materpensene. La metodología utilizada consideró el análisis de los resultados de 80 asesorías sobre el megatrafor e investigación bibliográfica sobre el tema. Son presentadas 4 variables propiciadoras de la interacción y la hipótesis de ser el megaenfoque evolutivo el elemento central en el alineamiento del materpensene, del temperamento, del megatrafor y demás variables asociadas. | es_ES |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Interfusão conceitual | pt_BR |
dc.subject | Megaparavinco | pt_BR |
dc.subject | Memória | pt_BR |
dc.subject | Recin profunda | pt_BR |
dc.subject | Conceptual interfusion | en_US |
dc.subject | In-depth recin | en_US |
dc.subject | Megaparalink | en_US |
dc.subject | Memory | en_US |
dc.subject | Interfusión conceptual | es_ES |
dc.subject | Megaparamarca | es_ES |
dc.subject | Memoria | es_ES |
dc.subject | Recín profunda | es_ES |
dc.title | Interação Materpensene-Megatrafor-Megafoco nos Ciclos Multiexistenciais | pt_BR |
dc.title | Materthosene-Megastrongtrait-Megafocus Interaction in Multiexistential Cycles | en_US |
dc.title | Interacción Materpensene-Megatrafor-Megaenfoque en los ciclos Multiexistenciales | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Volume 26 - N. 3 - 2022 - II SERIEXORAMA: PANORAMA DAS PESQUISAS SERIEXOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Interação Materpensene-Megatrafor-Megafoco nos Ciclos Multiexistenciais.pdf | Interação Materpensene-Megatrafor-Megafoco nos Ciclos Multiexistenciais | 877.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.